La troisième édition du salon des exposants de la Semaine du béton accueillera près de 20 exposants issus du domaine du béton et de la construction au Québec.
Plan de commandites & kiosques
Description des inclusions | Platine (5 000 $) | Or (2 500 $) | Argent (1 500 $) | Standard (950 $) |
Kiosque 20 x 10 ou 16 x 10 disponible pour votre équipe, mercredi et jeudi | ✓ | |||
Kiosque 10 x 10 ou 8 x 10 disponible pour votre équipe, mercredi et jeudi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logo sur l’affiche des commanditaires située à l’inscription au rez-de-chaussée | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visibilité sur le site web de l’ABQ en tant que commanditaire | ✓ | ✓ | ✓ | |
Billets pour le gala du 50e du mercredi | 4 | 2 | 1 | |
Personne supplémentaire dans le kiosque pour mercredi et jeudi | 4 | 2 | 1 | |
Billets supplémentaires pour le 5 à 7 du mercredi | 4 | 2 | 1 | |
Billets supplémentaires pour la journée complète du jeudi incluant le cocktail | 4 | 2 | 1 | |
Affichage stratégique durant l’événement | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visibilité sur les réseaux sociaux de l’ABQ avant, pendant et après l’événement | ✓ | ✓ | ||
Inclusion de votre entreprise dans la brochure du programme distribuée à l’entrée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mention de votre entreprise dans la bannière de l’événement dans l’ensemble des communications de l’ABQ | ✓ | |||
Accès à effectuer une présentation durant le repas du midi du 8 février | ✓ | |||
Présentation de votre entreprise dans l’infolettre précédant l’événement | ✓ | |||
Exposition extérieure au stationnement | ✓ | ✓ | * |
*Possible avec un supplément de 500$
Forfaits à la carte
Numéro | Forfaits à la carte | Prix |
1 | Petit-déjeuner des entrepreneurs, mercredi le 5 février Logo visible sur une affiche à l’entrée et lors du déjeuner sur l’écran | 1 500 $ |
2 | Pause-santé de l’avant-midi, mercredi le 5 février Affiche dans l’espace pause | 1 000 $ |
3 | Cocktail en ouverture, mercredi le 5 février Logo visible sur une affiche | 2 000 $ |
4 | Conférencier du mercredi le 5 février Logo et mention sur l’écran, affiche sur la scène | 2 500 $ |
5 | Cocktail, mercredi le 5 février Logo visible sur une affiche | Vendu |
6 | Dîner, jeudi le 6 février | 2 000 $ |
7 | Pause-santé de l’après-midi, jeudi le 6 février Affiche dans l’espace pause | 1 000 $ |
8 | Bourse de la première place du concours étudiant Remise du chèque, du trophée avec votre logo, avec photo et logo affiché durant le concours | Vendu |
9 | Bourse de la deuxième place du concours étudiant Remise du chèque avec photo et logo affiché durant le concours | 750 $ |
10 | Bourse de la troisième place du concours : Je vends mon projet d’étude en 180 secondes. Remise du chèque avec photo et logo affiché durant le concours | Vendu |
Chaque forfait à la carte inclut un billet pour une personne pour la journée complète correspondante au jour ciblé par la commandite. Le billet comprends l’accès au repas et au cocktail (incluant 2 consommations).